录取学校 | 录取人数 |
凯斯西储大学 (Case Western Reserve University ) | 1 人 |
波士顿大学 (Boston University ) | 1 人 |
伊利诺伊大学香槟分校 (University of Illinois at Urbana-Champaign ) | 1 人 |
东北大学 (Northeastern University ) | 1 人 |
宾州州立大学帕克校区 (Penn State University Park ) | 1 人 |
雪城大学 (Syracuse University ) | 1 人 |
麻省大学阿姆赫斯特分校 (University of Massachusetts Amherst ) | 1 人 |
录取学校 | 录取人数 |
The Science and Technology Outreach Club | French Club | Art in Motion |
Robotics Club | Chess Club | Model UN |
SADD Club | Diversity Club |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cheerleading
啦啦队 |
Cross Country
耐力跑 |
Football
橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |