录取学校 | 录取人数 |
加州理工大学 (California Institute of Technology ) | 1 人 |
布朗大学 (Brown University ) | 1 人 |
康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人 |
塔夫茨大学 (Tufts University ) | 1 人 |
波士顿学院 (Boston College ) | 1 人 |
布兰戴斯大学 (Brandeis University ) | 1 人 |
伦斯勒理工学院 (Rensselaer Polytechnic Institute ) | 1 人 |
录取学校 | 录取人数 |
鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人 |
米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人 |
科尔比学院 (Colby College ) | 1 人 |
巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 1 人 |
圣十字学院 (College of the Holy Cross ) | 1 人 |
BOOK CLUB | CHESS CLUB | CHRISTIAN OUTREACH |
INTERNATIONAL THESPIAN SOCIETY | KEY CLUB | MATH LEAGUE |
MOCK TRIAL | MULTI-CULTURAL CLUB | NATURE CLUB |
TRAVEL/LANGUAGE CLUB | COOKING CLUB |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cheerleading
啦啦队 |
Cross Country
耐力跑 |
Football
橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Snowboarding
单板滑雪 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |