录取学校 | 录取人数 |
普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人 |
哈佛大学 (Harvard University ) | 1 人 |
耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人 |
宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 3 人 |
约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人 |
达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 1 人 |
布朗大学 (Brown University ) | 1 人 |
康奈尔大学 (Cornell University ) | 3 人 |
圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 1 人 |
圣母大学 (University of Notre Dame ) | 3 人 |
乔治城大学 (Georgetown University ) | 3 人 |
卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 3 人 |
加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人 |
南加州大学 (University of Southern California ) | 1 人 |
塔夫茨大学 (Tufts University ) | 1 人 |
维克森林大学 (Wake Forest University ) | 3 人 |
密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人 |
波士顿学院 (Boston College ) | 3 人 |
罗彻斯特大学 (University of Rochester ) | 1 人 |
威廉玛丽学院 (College of William and Mary ) | 1 人 |
凯斯西储大学 (Case Western Reserve University ) | 3 人 |
波士顿大学 (Boston University ) | 3 人 |
伦斯勒理工学院 (Rensselaer Polytechnic Institute ) | 1 人 |
加州大学戴维斯分校 (University of California: Davis ) | 1 人 |
威斯康星大学麦迪逊分校 (University of Wisconsin-Madison ) | 1 人 |
利哈伊大学 (Lehigh University ) | 1 人 |
东北大学 (Northeastern University ) | 1 人 |
宾州州立大学帕克校区 (Penn State University Park ) | 3 人 |
佛罗里达大学 (University of Florida ) | 1 人 |
迈阿密大学 (University of Miami ) | 1 人 |
俄亥俄州立大学哥伦比亚校区 (Ohio State University: Columbus Campus ) | 3 人 |
华盛顿大学 (University of Washington ) | 1 人 |
马里兰大学伯克分校 (University of Maryland: College Park ) | 3 人 |
克莱蒙森大学 (Clemson University ) | 3 人 |
雪城大学 (Syracuse University ) | 1 人 |
福德汉姆大学 (Fordham University ) | 3 人 |
匹兹堡大学 (University of Pittsburgh ) | 3 人 |
美国大学 (American University ) | 3 人 |
贝勒大学 (Baylor University ) | 1 人 |
印第安纳大学布鲁明顿分校 (Indiana University Bloomington ) | 3 人 |
特拉华大学 (University of Delaware ) | 3 人 |
麻省大学阿姆赫斯特分校 (University of Massachusetts Amherst ) | 1 人 |
马凯特大学 (Marquette University ) | 1 人 |
丹佛大学 (University of Denver ) | 1 人 |
科罗拉多大学博尔德分校 (University of Colorado Boulder ) | 1 人 |
佛蒙特大学 (University of Vermont ) | 1 人 |
佛罗里达州立大学 (Florida State University ) | 1 人 |
阿拉巴马大学 (University of Alabama ) | 3 人 |
德雷克赛尔大学 (Drexel University ) | 3 人 |
芝加哥洛约拉大学 (Loyola University Chicago ) | 1 人 |
录取学校 | 录取人数 |
史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人 |
大卫森学院 (Davidson College ) | 1 人 |
美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 1 人 |
哈弗福德学院 (Haverford College ) | 1 人 |
汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 1 人 |
卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 1 人 |
西点军校 (United States Military Academy ) | 1 人 |
科罗拉多学院 (Colorado College ) | 1 人 |
凯尼恩学院 (Kenyon College ) | 1 人 |
巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 1 人 |
圣十字学院 (College of the Holy Cross ) | 1 人 |
拉斐特学院 (Lafayette College ) | 1 人 |
狄金森学院 (Dickinson College ) | 1 人 |
盖茨堡学院 (Gettysburg College ) | 1 人 |
Chess Club | Harlequin Literary Magazine | PA Junior Academy of Science |
Quiz Bowl | Student Council | The Viking Newspaper |
A Capella Chior | Armed Forces Interest Club | Black Student Union |
Chamber Singers | Concert Choir | Data Jam |
Dignity & Respect Club | Finance Club | Blue Knights Jazz Band |
Fishing Club | Forensics Society | Freshman Choir |
Gaming Club | Lasallian Ministry |
Marching Band
军乐队 |
My Brother's Keeper | Outdoor Club | Culture Club |
Environmental Club | Future Business Leaders of America (FBLA) | Film Club |
Intramural Sports | Philosophy Club | Ping Pong Club |
String Ensemble | Science Olympiad | Science Bowl |
Viking News Network (VNN) | VEX Robotics | Vikings for Life |
Yearbook
年鉴 |
The Masque |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Bowling
保龄球 |
Crew
赛艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Diving
跳水 |
Fencing
击剑 |
Football
橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Rugby
英式橄榄球 |
Soccer
足球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Ultimate Frisbee
极限飞盘 |
Volleyball
排球 |
Wrestling
摔跤 |