录取学校 | 录取人数 |
哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人 |
麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人 |
达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 1 人 |
南加州大学 (University of Southern California ) | 1 人 |
弗吉尼亚大学 (University of Virginia ) | 1 人 |
维克森林大学 (Wake Forest University ) | 1 人 |
纽约大学 (New York University ) | 1 人 |
伦斯勒理工学院 (Rensselaer Polytechnic Institute ) | 1 人 |
伊利诺伊大学香槟分校 (University of Illinois at Urbana-Champaign ) | 1 人 |
宾州州立大学帕克校区 (Penn State University Park ) | 1 人 |
佛罗里达大学 (University of Florida ) | 1 人 |
迈阿密大学 (University of Miami ) | 1 人 |
康涅狄格大学 (University of Connecticut ) | 1 人 |
克莱蒙森大学 (Clemson University ) | 1 人 |
普渡大学西拉法叶分校 (Purdue University ) | 1 人 |
特拉华大学 (University of Delaware ) | 4 人 |
德雷克赛尔大学 (Drexel University ) | 3 人 |
录取学校 | 录取人数 |
布尔茅尔学院 (Bryn Mawr College ) | 1 人 |
里奇蒙大学 (University of Richmond ) | 1 人 |
拉斐特学院 (Lafayette College ) | 1 人 |
狄金森学院 (Dickinson College ) | 1 人 |
富兰克林马歇尔学院 (Franklin & Marshall College ) | 1 人 |
巴德学院 (Bard College ) | 1 人 |
康涅狄格学院 (Connecticut College ) | 1 人 |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cheerleading
啦啦队 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
Football
橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |
Weightlifting
举重 |