录取学校 | 录取人数 |
哈佛大学 (Harvard University ) | 1 人 |
耶鲁大学 (Yale University ) | 3 人 |
哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 2 人 |
斯坦福大学 (Stanford University ) | 3 人 |
芝加哥大学 (University of Chicago ) | 2 人 |
麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人 |
杜克大学 (Duke University ) | 5 人 |
宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人 |
约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人 |
达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 2 人 |
美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人 |
康奈尔大学 (Cornell University ) | 4 人 |
范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 1 人 |
莱斯大学 (Rice University ) | 1 人 |
圣母大学 (University of Notre Dame ) | 1 人 |
加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人 |
艾默里大学 (Emory University ) | 3 人 |
卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 6 人 |
加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 4 人 |
南加州大学 (University of Southern California ) | 2 人 |
弗吉尼亚大学 (University of Virginia ) | 2 人 |
塔夫茨大学 (Tufts University ) | 3 人 |
维克森林大学 (Wake Forest University ) | 1 人 |
密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人 |
纽约大学 (New York University ) | 6 人 |
威廉玛丽学院 (College of William and Mary ) | 1 人 |
乔治亚理工学院 (Georgia Institute of Technology ) | 1 人 |
凯斯西储大学 (Case Western Reserve University ) | 2 人 |
加州大学圣地亚哥分校 (University of California: San Diego ) | 1 人 |
图兰大学 (Tulane University ) | 4 人 |
东北大学 (Northeastern University ) | 5 人 |
宾州州立大学帕克校区 (Penn State University Park ) | 1 人 |
迈阿密大学 (University of Miami ) | 3 人 |
德克萨斯大学奥斯汀分校 (University of Texas at Austin ) | 38 人 |
华盛顿大学 (University of Washington ) | 2 人 |
乔治华盛顿大学 (George Washington University ) | 1 人 |
伍斯特理工学院 (Worcester Polytechnic Institute ) | 1 人 |
普渡大学西拉法叶分校 (Purdue University ) | 1 人 |
南卫理公会大学 (Southern Methodist University ) | 8 人 |
雪城大学 (Syracuse University ) | 1 人 |
福德汉姆大学 (Fordham University ) | 1 人 |
弗吉尼亚理工学院与州立大学 (Virginia Polytechnic Institute and State University ) | 1 人 |
美国大学 (American University ) | 2 人 |
(Rutgers, The State University of New Jersey: New Brunswick/Piscataway Campus ) | 11 人 |
克拉克大学 (Clark University ) | 1 人 |
加州大学圣克鲁兹分校 (University of California: Santa Cruz ) | 1 人 |
塔尔萨大学 (University of Tulsa ) | 1 人 |
科罗拉多大学博尔德分校 (University of Colorado Boulder ) | 2 人 |
圣地亚哥大学 (University of San Diego ) | 2 人 |
阿拉巴马大学 (University of Alabama ) | 1 人 |
录取学校 | 录取人数 |
威廉姆斯学院 (Williams College ) | 1 人 |
米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人 |
克莱蒙特麦肯纳学院 (Claremont McKenna College ) | 2 人 |
哈维姆德学院 (Harvey Mudd College ) | 1 人 |
卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 3 人 |
科尔比学院 (Colby College ) | 1 人 |
玛卡莱斯特学院 (Macalester College ) | 2 人 |
布尔茅尔学院 (Bryn Mawr College ) | 1 人 |
里奇蒙大学 (University of Richmond ) | 1 人 |
匹泽学院 (Pitzer College ) | 1 人 |
斯基德莫尔学院 (Skidmore College ) | 1 人 |
西方学院 (Occidental College ) | 1 人 |
57357 Club | Animal rights club | Applied math club |
Arabic club | Belize club | Book club |
Chess club | China club | Classroom helpers club |
Educator club | Engineering club | Environmental club |
Ethics bowl committee | Find a cure club | Food as medicine awareness club |
Friends of Houston food bank club | Gender equality club | Girls who code club |
Global youth watch club | Go play go club | Homes for Houston club |
Hugs for Houston club | India club | International affairs club |
Israel club | Kclub | Lights in action club |
LIMBS international club | Literary magazine ramifications | Make a wish club |
Medial club | Micro-Finance club | Model UN |
Mothers for beautiful minds club | Newspaper club | One sky club |
Palestine club | Project chance | Red cross |
Refugee club | Robotics club | Rock to give |
Russian club | School for children of the word club | Science fair committee |
Soccer club | Spanish club | Star of hope club |
STEM club | Street food club | Student council |
Support for children with disabilities club | Targeting illiteracy club | UNICEF club |
Yearbook
年鉴 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |