录取学校 | 录取人数 |
耶鲁大学 (Yale University ) | 10 人 |
哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 7 人 |
芝加哥大学 (University of Chicago ) | 6 人 |
麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 2 人 |
宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 6 人 |
约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 10 人 |
布朗大学 (Brown University ) | 7 人 |
康奈尔大学 (Cornell University ) | 12 人 |
艾默里大学 (Emory University ) | 3 人 |
南加州大学 (University of Southern California ) | 7 人 |
塔夫茨大学 (Tufts University ) | 12 人 |
密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 9 人 |
波士顿学院 (Boston College ) | 4 人 |
布兰戴斯大学 (Brandeis University ) | 4 人 |
威斯康星大学麦迪逊分校 (University of Wisconsin-Madison ) | 3 人 |
东北大学 (Northeastern University ) | 2 人 |
宾州州立大学帕克校区 (Penn State University Park ) | 2 人 |
马里兰大学伯克分校 (University of Maryland: College Park ) | 3 人 |
雪城大学 (Syracuse University ) | 10 人 |
福德汉姆大学 (Fordham University ) | 1 人 |
纽约州立大学石溪分校 (SUNY University at Stony Brook ) | 1 人 |
科罗拉多大学博尔德分校 (University of Colorado Boulder ) | 1 人 |
录取学校 | 录取人数 |
阿默斯特学院 (Amherst College ) | 3 人 |
鲍登学院 (Bowdoin College ) | 9 人 |
米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 7 人 |
波莫纳学院 (Pomona College ) | 1 人 |
克莱蒙特麦肯纳学院 (Claremont McKenna College ) | 5 人 |
瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 10 人 |
卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 19 人 |
科尔比学院 (Colby College ) | 7 人 |
柯盖德大学 (Colgate University ) | 11 人 |
玛卡莱斯特学院 (Macalester College ) | 3 人 |
欧柏林大学 (Oberlin College ) | 17 人 |
凯尼恩学院 (Kenyon College ) | 4 人 |
巴纳德学院 (Barnard College ) | 8 人 |
巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 4 人 |
会特门学院 (Whitman College ) | 2 人 |
American Sign Language Club | Brothers and Sisters (BAS) | Asian Affinity Association |
Feminist Alliance | Gender and Sexuality Alliance (GSA) | Politics at Packer |
Sabores Latinos | Women's Forum | Young Libertarians Club |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Football
橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Squash
壁球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Ultimate Frisbee
极限飞盘 |
Volleyball
排球 |