录取学校 | 录取人数 |
斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人 |
杜克大学 (Duke University ) | 1 人 |
康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人 |
圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 1 人 |
南加州大学 (University of Southern California ) | 1 人 |
纽约大学 (New York University ) | 1 人 |
凯斯西储大学 (Case Western Reserve University ) | 1 人 |
波士顿大学 (Boston University ) | 1 人 |
利哈伊大学 (Lehigh University ) | 1 人 |
佩珀代因大学 (Pepperdine University ) | 1 人 |
华盛顿大学 (University of Washington ) | 1 人 |
乔治华盛顿大学 (George Washington University ) | 1 人 |
南卫理公会大学 (Southern Methodist University ) | 1 人 |
雪城大学 (Syracuse University ) | 1 人 |
匹兹堡大学 (University of Pittsburgh ) | 1 人 |
贝勒大学 (Baylor University ) | 1 人 |
密歇根州立大学 (Michigan State University ) | 1 人 |
丹佛大学 (University of Denver ) | 1 人 |
阿拉巴马大学 (University of Alabama ) | 1 人 |
录取学校 | 录取人数 |
Performing Arts Productions | Student Leadership | Bible Studies |
California Scholarship Federation (CSF) | National Honors Society (NHS) | National English Honors Society (NEHS) |
National Spanish Honors Society (NSHS) |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Football
橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Tennis
网球 |
Volleyball
排球 |