录取学校 | 录取人数 |
圣母大学 (University of Notre Dame ) | 2 人 |
加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人 |
塔夫茨大学 (Tufts University ) | 1 人 |
密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 2 人 |
凯斯西储大学 (Case Western Reserve University ) | 1 人 |
迈阿密大学 (University of Miami ) | 2 人 |
俄亥俄州立大学哥伦比亚校区 (Ohio State University: Columbus Campus ) | 6 人 |
普渡大学西拉法叶分校 (Purdue University ) | 2 人 |
雪城大学 (Syracuse University ) | 1 人 |
印第安纳大学布鲁明顿分校 (Indiana University Bloomington ) | 2 人 |
科罗拉多大学博尔德分校 (University of Colorado Boulder ) | 2 人 |
德雷克赛尔大学 (Drexel University ) | 1 人 |
芝加哥洛约拉大学 (Loyola University Chicago ) | 1 人 |
录取学校 | 录取人数 |
巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 1 人 |
圣十字学院 (College of the Holy Cross ) | 1 人 |
Asian Club | BAACC (Beauty of African and Africa-American Culture Club) | Baking Interest Group |
Computer Science Club | Dance Club | Disney Interest Group |
GSA (Gay Straight Alliance) | Indian Club | Jewish Cultural Club |
Joy Club | Latin Club | Mock Trial Club |
Ororojo (Spanish Newspaper) | Ping Pong Club | Poetry Club |
Political Club | Service Club | Silhouette Club |
Spanish Club | Student Leadership Council | Yearbook Club |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Diving
跳水 |
Field Hockey
曲棍球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |