录取学校 | 录取人数 |
宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人 |
美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人 |
凯斯西储大学 (Case Western Reserve University ) | 1 人 |
伦斯勒理工学院 (Rensselaer Polytechnic Institute ) | 1 人 |
华盛顿大学 (University of Washington ) | 1 人 |
康涅狄格大学 (University of Connecticut ) | 1 人 |
匹兹堡大学 (University of Pittsburgh ) | 5 人 |
密歇根州立大学 (Michigan State University ) | 1 人 |
马凯特大学 (Marquette University ) | 1 人 |
德雷克赛尔大学 (Drexel University ) | 2 人 |
录取学校 | 录取人数 |
Junior Academy of Science | Junior Engineering and Technical Society | Robotics |
Junior Achievement | Future Business Leaders of America | Pro-Life Club |
Yearbook
年鉴 |
Interact Club | Circle of Friends |
Chess Club |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Bowling
保龄球 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
Football
橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Soccer
足球 |
Swimming
游泳 |
Track and Field
田径 |