录取学校 | 录取人数 |
普林斯顿大学 (Princeton University ) | 5 人 |
哈佛大学 (Harvard University ) | 13 人 |
耶鲁大学 (Yale University ) | 8 人 |
哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 3 人 |
斯坦福大学 (Stanford University ) | 25 人 |
麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 4 人 |
杜克大学 (Duke University ) | 5 人 |
宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 6 人 |
加州理工大学 (California Institute of Technology ) | 1 人 |
约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 3 人 |
达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 14 人 |
美国西北大学 (Northwestern University ) | 10 人 |
布朗大学 (Brown University ) | 7 人 |
康奈尔大学 (Cornell University ) | 9 人 |
范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 5 人 |
圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 13 人 |
莱斯大学 (Rice University ) | 1 人 |
圣母大学 (University of Notre Dame ) | 1 人 |
加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 14 人 |
艾默里大学 (Emory University ) | 2 人 |
乔治城大学 (Georgetown University ) | 3 人 |
卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 4 人 |
加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 7 人 |
南加州大学 (University of Southern California ) | 25 人 |
弗吉尼亚大学 (University of Virginia ) | 2 人 |
塔夫茨大学 (Tufts University ) | 6 人 |
维克森林大学 (Wake Forest University ) | 9 人 |
密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 9 人 |
波士顿学院 (Boston College ) | 3 人 |
北卡罗来纳州大学教堂山分校 (University of North Carolina at Chapel Hill ) | 5 人 |
纽约大学 (New York University ) | 9 人 |
乔治亚理工学院 (Georgia Institute of Technology ) | 1 人 |
凯斯西储大学 (Case Western Reserve University ) | 1 人 |
加州大学圣塔芭芭拉分校 (University of California: Santa Barbara ) | 5 人 |
加州大学欧文分校 (University of California: Irvine ) | 1 人 |
加州大学圣地亚哥分校 (University of California: San Diego ) | 1 人 |
波士顿大学 (Boston University ) | 2 人 |
图兰大学 (Tulane University ) | 9 人 |
加州大学戴维斯分校 (University of California: Davis ) | 3 人 |
伊利诺伊大学香槟分校 (University of Illinois at Urbana-Champaign ) | 1 人 |
威斯康星大学麦迪逊分校 (University of Wisconsin-Madison ) | 3 人 |
利哈伊大学 (Lehigh University ) | 1 人 |
迈阿密大学 (University of Miami ) | 1 人 |
德克萨斯大学奥斯汀分校 (University of Texas at Austin ) | 1 人 |
乔治华盛顿大学 (George Washington University ) | 5 人 |
马里兰大学伯克分校 (University of Maryland: College Park ) | 3 人 |
普渡大学西拉法叶分校 (Purdue University ) | 1 人 |
乔治亚大学 (University of Georgia ) | 1 人 |
杨百翰大学 (Brigham Young University ) | 2 人 |
加州大学圣克鲁兹分校 (University of California: Santa Cruz ) | 1 人 |
爱荷华大学 (University of Iowa ) | 1 人 |
科罗拉多大学博尔德分校 (University of Colorado Boulder ) | 11 人 |
圣地亚哥大学 (University of San Diego ) | 3 人 |
芝加哥洛约拉大学 (Loyola University Chicago ) | 4 人 |
录取学校 | 录取人数 |
阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人 |
鲍登学院 (Bowdoin College ) | 2 人 |
米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 3 人 |
波莫纳学院 (Pomona College ) | 3 人 |
威尔士利学院 (Wellesley College ) | 2 人 |
卡尔顿学院 (Carleton College ) | 1 人 |
大卫森学院 (Davidson College ) | 1 人 |
哈弗福德学院 (Haverford College ) | 4 人 |
汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 1 人 |
哈维姆德学院 (Harvey Mudd College ) | 1 人 |
华盛顿和李大学 (Washington and Lee University ) | 2 人 |
科尔比学院 (Colby College ) | 2 人 |
柯盖德大学 (Colgate University ) | 1 人 |
格林尼尔学院 (Grinnell College ) | 1 人 |
玛卡莱斯特学院 (Macalester College ) | 2 人 |
欧柏林大学 (Oberlin College ) | 1 人 |
科罗拉多学院 (Colorado College ) | 2 人 |
巴纳德学院 (Barnard College ) | 1 人 |
斯克利普斯学院(女校) (Scripps College ) | 2 人 |
巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 3 人 |
匹泽学院 (Pitzer College ) | 1 人 |
斯基德莫尔学院 (Skidmore College ) | 1 人 |
狄金森学院 (Dickinson College ) | 1 人 |
会特门学院 (Whitman College ) | 3 人 |
西方学院 (Occidental College ) | 4 人 |
中心学院 (Centre College ) | 1 人 |
康涅狄格学院 (Connecticut College ) | 1 人 |
盖茨堡学院 (Gettysburg College ) | 1 人 |
Anime Club | Bard Club (online arts magazine) | Beekeeping Club |
Bio in the Bay Club | Book Club | Broadcasting Club |
Chess Club | China Club | Circus Club |
Computer Science Club | Diversity Club | Environmental Awareness Club |
French Club | Future Business | Leaders of America |
Garden Club | Gender Equality Matters | Global Awareness Club |
Happiness Club | Investment Club | Junior Classical League |
Karate Club | Knight Vision (community service) |
Literary Magazine
文学杂志 |
Marine Biology Club | Mock Trial |
Model United Nations
模拟联合国 |
The Neighborhood (Menlo’s Mathematics and Computer Science Club) | Online Journalism Club | Photo Club |
Robotics Club | Smash Club | Spectrum Club |
Trivia Club (Quiz Club) | Ultimate Frisbee | Wilderness Club |
Women in Tech Club | Yearbook Blub |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Football
橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |
Water Polo
水球 |