录取学校 | 录取人数 |
斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人 |
哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人 |
麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人 |
宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人 |
加州理工大学 (California Institute of Technology ) | 1 人 |
约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人 |
美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人 |
康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人 |
范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 1 人 |
莱斯大学 (Rice University ) | 1 人 |
圣母大学 (University of Notre Dame ) | 1 人 |
加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人 |
艾默里大学 (Emory University ) | 1 人 |
卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 1 人 |
加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人 |
南加州大学 (University of Southern California ) | 1 人 |
波士顿学院 (Boston College ) | 1 人 |
北卡罗来纳州大学教堂山分校 (University of North Carolina at Chapel Hill ) | 1 人 |
纽约大学 (New York University ) | 1 人 |
罗彻斯特大学 (University of Rochester ) | 1 人 |
威廉玛丽学院 (College of William and Mary ) | 1 人 |
凯斯西储大学 (Case Western Reserve University ) | 1 人 |
加州大学圣塔芭芭拉分校 (University of California: Santa Barbara ) | 1 人 |
加州大学圣地亚哥分校 (University of California: San Diego ) | 1 人 |
波士顿大学 (Boston University ) | 1 人 |
伦斯勒理工学院 (Rensselaer Polytechnic Institute ) | 1 人 |
加州大学戴维斯分校 (University of California: Davis ) | 1 人 |
伊利诺伊大学香槟分校 (University of Illinois at Urbana-Champaign ) | 1 人 |
威斯康星大学麦迪逊分校 (University of Wisconsin-Madison ) | 1 人 |
利哈伊大学 (Lehigh University ) | 1 人 |
宾州州立大学帕克校区 (Penn State University Park ) | 1 人 |
俄亥俄州立大学哥伦比亚校区 (Ohio State University: Columbus Campus ) | 1 人 |
佩珀代因大学 (Pepperdine University ) | 1 人 |
华盛顿大学 (University of Washington ) | 1 人 |
普渡大学西拉法叶分校 (Purdue University ) | 1 人 |
雪城大学 (Syracuse University ) | 1 人 |
德州农工大学 (Texas A&M University ) | 1 人 |
印第安纳大学布鲁明顿分校 (Indiana University Bloomington ) | 1 人 |
麻省大学阿姆赫斯特分校 (University of Massachusetts Amherst ) | 1 人 |
德克萨斯基督教大学 (Texas Christian University ) | 1 人 |
加州大学圣克鲁兹分校 (University of California: Santa Cruz ) | 1 人 |
马凯特大学 (Marquette University ) | 1 人 |
科罗拉多大学博尔德分校 (University of Colorado Boulder ) | 1 人 |
佛蒙特大学 (University of Vermont ) | 1 人 |
录取学校 | 录取人数 |
米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人 |
卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 1 人 |
西点军校 (United States Military Academy ) | 1 人 |
美国空军学院 (United States Air Force Academy ) | 1 人 |
西方学院 (Occidental College ) | 1 人 |
三一学院 (Trinity College ) | 1 人 |
Amnesty International Club | Astronomy Club | Cars and Coffee Club |
Chemistry Club | Chinese Club | Christian (Community of Worshipers) Club |
CIPB (Chinese International Praise Band) | Communication Bridge Club | Cooking Club |
Crean Lutheran Cosplay Club | Crean Lutheran Film Company | Crean Make-A-Wish Club |
Crean Mission Club | Dance Club | Economics For Investors |
Editing Club | ELBA (Enjoy Life By Art) | Engineering Club |
Environment Conservation Club | E-Sport | Free Chapel Youth |
French Club | Future Business Leaders of America | Garage Band |
Giving Children Hope | Hand Craft Club | Healing Sounds of Music |
International Praise Band | International Thespian Society | Knitting & Crocheting Club |
LiNK (Liberty in North Korea) | Math Club | Misight Studio |
MIT Launch Club |
Model United Nations
模拟联合国 |
One For the Team |
Photography Club | Physics Club | Political Philosophy Club |
Project Stargazer | Recreational Sports Club (Badminton & Ping Pong Club) | Science National Honor Society |
Science Olympiad Team | Speech and Debate Club | The Baking Club |
The Military Club | TL Club | Truly Absolute |
UNICEF | USA Biology Olympiad | Youth Action Team |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cheerleading
啦啦队 |
Cross Country
耐力跑 |
Diving
跳水 |
Football
橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |
Water Polo
水球 |