录取学校 | 录取人数 |
普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人 |
哈佛大学 (Harvard University ) | 2 人 |
耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人 |
芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人 |
杜克大学 (Duke University ) | 6 人 |
宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 4 人 |
约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 3 人 |
达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 2 人 |
美国西北大学 (Northwestern University ) | 3 人 |
布朗大学 (Brown University ) | 2 人 |
康奈尔大学 (Cornell University ) | 6 人 |
范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 2 人 |
圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 4 人 |
圣母大学 (University of Notre Dame ) | 1 人 |
加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人 |
艾默里大学 (Emory University ) | 2 人 |
乔治城大学 (Georgetown University ) | 8 人 |
卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 2 人 |
加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人 |
南加州大学 (University of Southern California ) | 7 人 |
弗吉尼亚大学 (University of Virginia ) | 10 人 |
塔夫茨大学 (Tufts University ) | 2 人 |
维克森林大学 (Wake Forest University ) | 9 人 |
密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 14 人 |
波士顿学院 (Boston College ) | 2 人 |
北卡罗来纳州大学教堂山分校 (University of North Carolina at Chapel Hill ) | 1 人 |
纽约大学 (New York University ) | 11 人 |
罗彻斯特大学 (University of Rochester ) | 1 人 |
布兰戴斯大学 (Brandeis University ) | 2 人 |
威廉玛丽学院 (College of William and Mary ) | 3 人 |
凯斯西储大学 (Case Western Reserve University ) | 1 人 |
加州大学圣塔芭芭拉分校 (University of California: Santa Barbara ) | 2 人 |
加州大学圣地亚哥分校 (University of California: San Diego ) | 2 人 |
波士顿大学 (Boston University ) | 5 人 |
伦斯勒理工学院 (Rensselaer Polytechnic Institute ) | 1 人 |
图兰大学 (Tulane University ) | 11 人 |
威斯康星大学麦迪逊分校 (University of Wisconsin-Madison ) | 5 人 |
东北大学 (Northeastern University ) | 2 人 |
宾州州立大学帕克校区 (Penn State University Park ) | 15 人 |
佛罗里达大学 (University of Florida ) | 1 人 |
迈阿密大学 (University of Miami ) | 10 人 |
俄亥俄州立大学哥伦比亚校区 (Ohio State University: Columbus Campus ) | 1 人 |
华盛顿大学 (University of Washington ) | 1 人 |
乔治华盛顿大学 (George Washington University ) | 12 人 |
马里兰大学伯克分校 (University of Maryland: College Park ) | 28 人 |
克莱蒙森大学 (Clemson University ) | 5 人 |
普渡大学西拉法叶分校 (Purdue University ) | 1 人 |
雪城大学 (Syracuse University ) | 14 人 |
福德汉姆大学 (Fordham University ) | 3 人 |
匹兹堡大学 (University of Pittsburgh ) | 5 人 |
美国大学 (American University ) | 8 人 |
印第安纳大学布鲁明顿分校 (Indiana University Bloomington ) | 5 人 |
史蒂文斯科技学院 (Stevens Institute of Technology ) | 1 人 |
特拉华大学 (University of Delaware ) | 3 人 |
迈阿密大学-牛津分校 (Miami University: Oxford ) | 7 人 |
加州大学圣克鲁兹分校 (University of California: Santa Cruz ) | 1 人 |
丹佛大学 (University of Denver ) | 1 人 |
科罗拉多大学博尔德分校 (University of Colorado Boulder ) | 4 人 |
佛蒙特大学 (University of Vermont ) | 7 人 |
佛罗里达州立大学 (Florida State University ) | 2 人 |
德雷克赛尔大学 (Drexel University ) | 6 人 |
录取学校 | 录取人数 |
鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人 |
米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 2 人 |
大卫森学院 (Davidson College ) | 2 人 |
美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 2 人 |
哈弗福德学院 (Haverford College ) | 1 人 |
汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 2 人 |
史密斯女子学院 (Smith College ) | 1 人 |
卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 3 人 |
科尔比学院 (Colby College ) | 2 人 |
柯盖德大学 (Colgate University ) | 2 人 |
西点军校 (United States Military Academy ) | 1 人 |
科罗拉多学院 (Colorado College ) | 1 人 |
凯尼恩学院 (Kenyon College ) | 1 人 |
美国空军学院 (United States Air Force Academy ) | 1 人 |
巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 2 人 |
圣十字学院 (College of the Holy Cross ) | 2 人 |
匹泽学院 (Pitzer College ) | 2 人 |
狄金森学院 (Dickinson College ) | 3 人 |
西方学院 (Occidental College ) | 1 人 |
三一学院 (Trinity College ) | 5 人 |
康涅狄格学院 (Connecticut College ) | 1 人 |
盖茨堡学院 (Gettysburg College ) | 4 人 |
ANIMAL RESCUE | ASTRONOMY | BOOSTER CLUB |
BULLIS A CAPELLA | BULLIS A CAPELLA | DIVERSITY AWARENESS AT BULLIS (DAB) |
EXPLORING ASIA | GAY-STRAIGHT ALLIANCE | GIRL UP |
IMPROV CLUB | INTERNATIONAL CUISINE | “IT'S ACADEMIC" TEAM |
KIDS ENJOY EXERCISE NOW (KEEN) | LOGOS | MATH |
MODEL UN | POETRY | RANDOM ACTS OF KINDNESS CLUB |
RC2 (ROBOTICS | COMPUTERS | AND COMMUNICATION) |
SEXUAL ASSAULT AWARENESS | SKIING AND SNOWBOARDING | SPEECH AND DEBATE |
SPORTS DEBATE CLUB | STUDENTS AGAINST DESTRUCTIVE DECISIONS (SADD) | UNICEF |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Crew
赛艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
Football
橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |
Wrestling
摔跤 |