录取学校 | 录取人数 |
普林斯顿大学 (Princeton University ) | 15 人 |
哈佛大学 (Harvard University ) | 4 人 |
耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人 |
哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人 |
芝加哥大学 (University of Chicago ) | 2 人 |
杜克大学 (Duke University ) | 1 人 |
宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 4 人 |
加州理工大学 (California Institute of Technology ) | 1 人 |
约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人 |
美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人 |
布朗大学 (Brown University ) | 2 人 |
圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 1 人 |
圣母大学 (University of Notre Dame ) | 1 人 |
乔治城大学 (Georgetown University ) | 2 人 |
卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 2 人 |
加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人 |
南加州大学 (University of Southern California ) | 1 人 |
弗吉尼亚大学 (University of Virginia ) | 1 人 |
塔夫茨大学 (Tufts University ) | 2 人 |
维克森林大学 (Wake Forest University ) | 1 人 |
密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 2 人 |
波士顿学院 (Boston College ) | 4 人 |
纽约大学 (New York University ) | 3 人 |
罗彻斯特大学 (University of Rochester ) | 1 人 |
布兰戴斯大学 (Brandeis University ) | 1 人 |
威廉玛丽学院 (College of William and Mary ) | 3 人 |
加州大学圣地亚哥分校 (University of California: San Diego ) | 1 人 |
波士顿大学 (Boston University ) | 2 人 |
伦斯勒理工学院 (Rensselaer Polytechnic Institute ) | 1 人 |
威斯康星大学麦迪逊分校 (University of Wisconsin-Madison ) | 2 人 |
利哈伊大学 (Lehigh University ) | 1 人 |
宾州州立大学帕克校区 (Penn State University Park ) | 1 人 |
迈阿密大学 (University of Miami ) | 1 人 |
俄亥俄州立大学哥伦比亚校区 (Ohio State University: Columbus Campus ) | 1 人 |
德克萨斯大学奥斯汀分校 (University of Texas at Austin ) | 1 人 |
乔治华盛顿大学 (George Washington University ) | 3 人 |
福德汉姆大学 (Fordham University ) | 3 人 |
匹兹堡大学 (University of Pittsburgh ) | 2 人 |
美国大学 (American University ) | 2 人 |
(Rutgers, The State University of New Jersey: New Brunswick/Piscataway Campus ) | 4 人 |
史蒂文斯科技学院 (Stevens Institute of Technology ) | 2 人 |
德雷克赛尔大学 (Drexel University ) | 6 人 |
录取学校 | 录取人数 |
威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人 |
大卫森学院 (Davidson College ) | 4 人 |
哈弗福德学院 (Haverford College ) | 1 人 |
瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 3 人 |
史密斯女子学院 (Smith College ) | 2 人 |
卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 1 人 |
科尔比学院 (Colby College ) | 1 人 |
柯盖德大学 (Colgate University ) | 2 人 |
格林尼尔学院 (Grinnell College ) | 1 人 |
西点军校 (United States Military Academy ) | 1 人 |
欧柏林大学 (Oberlin College ) | 2 人 |
贝茨学院 (Bates College ) | 1 人 |
布尔茅尔学院 (Bryn Mawr College ) | 1 人 |
科罗拉多学院 (Colorado College ) | 2 人 |
巴纳德学院 (Barnard College ) | 4 人 |
曼荷莲女子学院 (Mount Holyoke College ) | 1 人 |
联合学院 (Union College ) | 1 人 |
狄金森学院 (Dickinson College ) | 1 人 |
富兰克林马歇尔学院 (Franklin & Marshall College ) | 2 人 |
西方学院 (Occidental College ) | 1 人 |
三一学院 (Trinity College ) | 2 人 |
巴德学院 (Bard College ) | 1 人 |
盖茨堡学院 (Gettysburg College ) | 1 人 |
Admissions | Autism Awareness | Book Club |
Campus Ministry Committee | Chinese Club | D.A.Y.S. |
Dance Society | Dodgeball Club | Drama Club |
Envirothon Team | FBLA | Business Club |
Film Society
电影协会 |
Forensics Team | Gender Equality |
Literary Magazine
文学杂志 |
Mock Trial Team | Model UN |
Mu Alpha Theta | Music Club | Newspaper (The Tartan) |
Operation Smile | Outreach | Photography Club |
Prom Committee | Robotics Team | Sacred Heart to Heart |
School Media Club | Science Bowl Team | Sisterhood |
Social Committee | Spirit Committee | Student Government |
Yearbook
年鉴 |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Squash
壁球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |