年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 贵州 | 工学 | 飞行器制造工程 | 0 | 580 | 一批 |
2016 | 福建 | 工学 | 材料科学与工程 | 0 | 581 | 一批 |
2016 | 福建 | 工学 | 测控技术与仪器 | 0 | 581 | 一批 |
2016 | 福建 | 工学 | 能源与动力工程 | 0 | 582 | 一批 |
2016 | 广东 | 工学 | 测控技术与仪器 | 0 | 582 | 一批 |
2016 | 福建 | 理学 | 空间科学与技术 | 0 | 584 | 一批 |
2016 | 广西 | 工学 | 船舶与海洋工程 | 0 | 589 | 一批 |
2016 | 福建 | 工学 | 飞行器制造工程 | 0 | 591 | 一批 |
2016 | 广东 | 工学 | 飞行器动力工程 | 0 | 591 | 一批 |
2016 | 广西 | 理学 | 信息与计算科学 | 0 | 593 | 一批 |

著名校友
熊森秀,女,1964年生,中共党员,现任中国农业银行系统内教师,湖北省农行律师团成员,荆州市农行法律事务室主任,首席法律顾问,兼任中国银监会湖北银监局荆州分局法律顾问。全国五一劳动奖章获得者。1983