年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 河南 | 农学 | 园艺 | 0 | 520 | 二批 |
2016 | 河南 | 法学 | 法学 | 0 | 521 | 二批 |
2016 | 河南 | 文学 | 英语 | 0 | 521 | 二批 |
2016 | 湖北 | 文学 | 法语 | 0 | 522 | 二批 |
2016 | 河南 | 理学 | 化学 | 0 | 524 | 二批 |
2016 | 广西 | 法学 | 法学 | 0 | 526 | 二批 |
2016 | 河南 | 医药卫生 | 药学 | 0 | 527 | 二批 |
2016 | 安徽 | 法学 | 法学 | 0 | 529 | 二批 |
2016 | 四川 | 法学 | 法学 | 0 | 542 | 二批 |
2016 | 贵州 | 法学 | 法学 | 0 | 549 | 二批 |
著名校友
熊森秀,女,1964年生,中共党员,现任中国农业银行系统内教师,湖北省农行律师团成员,荆州市农行法律事务室主任,首席法律顾问,兼任中国银监会湖北银监局荆州分局法律顾问。全国五一劳动奖章获得者。1983