年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 重庆 | 电子信息 | 电子信息类 | 0 | 618 | 一批 |
2016 | 河南 | 工学 | 物联网工程 | 0 | 619 | 一批 |
2016 | 湖北 | 工学 | 物联网工程 | 0 | 619 | 一批 |
2016 | 辽宁 | 工学 | 物联网工程 | 0 | 620 | 一批 |
2016 | 湖北 | 经济学 | 工商管理类 | 0 | 621 | 一批 |
2016 | 湖北 | 电子信息 | 电子信息类 | 0 | 621 | 一批 |
2016 | 四川 | 工学 | 物联网工程 | 0 | 621 | 一批 |
2016 | 辽宁 | 电子信息 | 电子信息类 | 0 | 625 | 一批 |
2016 | 安徽 | 工学 | 物联网工程 | 0 | 626 | 一批 |
2016 | 山东 | 工学 | 物联网工程 | 0 | 638 | 一批 |

著名校友
熊森秀,女,1964年生,中共党员,现任中国农业银行系统内教师,湖北省农行律师团成员,荆州市农行法律事务室主任,首席法律顾问,兼任中国银监会湖北银监局荆州分局法律顾问。全国五一劳动奖章获得者。1983