年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 黑龙江 | 金融学 | 投资学 | 0 | 617 | 一批 |
2016 | 黑龙江 | 管理学 | 会计学 | 0 | 618 | 一批 |
2016 | 黑龙江 | 管理学 | 审计学 | 0 | 623 | 一批 |
2016 | 管理学 | 审计学 | 0 | 628 | 一批 | |
2016 | 黑龙江 | 经济学 | 信用管理 | 0 | 560 | 一批 |
2016 | 黑龙江 | 管理学 | 工商管理 | 0 | 562 | 一批 |
2016 | 青海 | 经济学 | 税收学 | 0 | 514 | 一批 |
2016 | 青海 | 经济学 | 经济学 | 0 | 514 | 一批 |
2016 | 青海 | 经济学 | 税收学 | 0 | 518 | 一批 |
2016 | 青海 | 管理学 | 审计学 | 0 | 528 | 一批 |
![图标](https://school.wjszx.com.cn/static/layui/images/icon/dot.png)
著名校友
熊森秀,女,1964年生,中共党员,现任中国农业银行系统内教师,湖北省农行律师团成员,荆州市农行法律事务室主任,首席法律顾问,兼任中国银监会湖北银监局荆州分局法律顾问。全国五一劳动奖章获得者。1983