年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 江苏 | 文学 | 英语 | 362 | 358 | 二批 |
2016 | 江苏 | 金融学 | 投资学 | 370 | 367 | 一批 |
2016 | 江苏 | 管理学 | 审计学 | 395 | 387 | 一批 |
2016 | 江苏 | 文学 | 汉语国际教育 | 358 | 356 | 二批 |
2016 | 江苏 | 文学 | 汉语言文学 | 356 | 355 | 二批 |
2016 | 江苏 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 372 | 368 | 一批 |
2016 | 云南 | 公共管理与服务 | 人力资源管理 | 0 | 589 | 一批 |
2016 | 河南 | 公共管理与服务 | 人力资源管理 | 0 | 593 | 一批 |
2016 | 安徽 | 公共管理与服务 | 人力资源管理 | 0 | 595 | 一批 |
2016 | 辽宁 | 公共管理与服务 | 人力资源管理 | 0 | 598 | 一批 |
![图标](https://school.wjszx.com.cn/static/layui/images/icon/dot.png)
著名校友
熊森秀,女,1964年生,中共党员,现任中国农业银行系统内教师,湖北省农行律师团成员,荆州市农行法律事务室主任,首席法律顾问,兼任中国银监会湖北银监局荆州分局法律顾问。全国五一劳动奖章获得者。1983