年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 江苏 | 经济学 | 财务管理 | 333 | 330 | 二批 |
2017 | 重庆 | 汉语言文学(涉外文秘) | 524 | 515 | 二批 | |
2017 | 江苏 | 汉语言文学(文案策划与公关) | 333 | 331 | 二批 | |
2017 | 安徽 | 理学 | 应用心理学 | 516 | 514 | 二批 |
2017 | 贵州 | 文学 | 日语 | 488 | 480 | 二批 |
2017 | 甘肃 | 英语(商贸英语) | 464 | 459 | 二批 | |
2017 | 河南 | 理学 | 统计学 | 567 | 552 | 二批 |
2017 | 江苏 | 计算机科学与技术(计算机应用) | 330 | 328 | 二批 | |
2017 | 江苏 | 计算机科学与技术(计算机网络工程) | 335 | 333 | 二批 | |
2017 | 甘肃 | 管理学 | 会计学 | 504 | 501 | 二批 |

著名校友
熊森秀,女,1964年生,中共党员,现任中国农业银行系统内教师,湖北省农行律师团成员,荆州市农行法律事务室主任,首席法律顾问,兼任中国银监会湖北银监局荆州分局法律顾问。全国五一劳动奖章获得者。1983