年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 江苏 | 经济学 | 经济与贸易类 | 367 | 363 | 一批 |
2016 | 江苏 | 电子信息 | 电子信息类 | 364 | 361 | 一批 |
2016 | 江苏 | 电子信息 | 计算机类 | 360 | 359 | 一批 |
2016 | 江苏 | 工学 | 机械类 | 361 | 359 | 一批 |
2016 | 江苏 | 工学 | 电气类 | 362 | 360 | 一批 |
2016 | 江苏 | 工学 | 纺织类 | 359 | 358 | 一批 |
2016 | 江苏 | 理学 | 化学类 | 361 | 359 | 一批 |
2016 | 江苏 | 工学 | 土木类 | 357 | 357 | 一批 |
2016 | 江苏 | 文学 | 外国语言文学类 | 358 | 357 | 一批 |
2016 | 江苏 | 文学 | 新闻传播学类 | 364 | 362 | 一批 |
著名校友
熊森秀,女,1964年生,中共党员,现任中国农业银行系统内教师,湖北省农行律师团成员,荆州市农行法律事务室主任,首席法律顾问,兼任中国银监会湖北银监局荆州分局法律顾问。全国五一劳动奖章获得者。1983