年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 贵州 | 经济学 | 金融学 | 0 | 562 | 一批 |
2016 | 福建 | 经济学 | 金融学 | 0 | 563 | 一批 |
2016 | 河南 | 经济学 | 税收学 | 0 | 563 | 一批 |
2016 | 广西 | 经济学 | 税收学 | 0 | 564 | 二批 |
2016 | 江西 | 经济学 | 税收学 | 0 | 565 | 一批 |
2016 | 江西 | 经济学 | 财政学 | 0 | 566 | 一批 |
2016 | 重庆 | 经济学 | 税收学 | 0 | 566 | 一批 |
2016 | 重庆 | 经济学 | 财政学 | 0 | 566 | 一批 |
2016 | 贵州 | 经济学 | 经济学 | 0 | 566 | 一批 |
2016 | 河南 | 经济学 | 财政学 | 0 | 568 | 一批 |
![图标](https://school.wjszx.com.cn/static/layui/images/icon/dot.png)
著名校友
熊森秀,女,1964年生,中共党员,现任中国农业银行系统内教师,湖北省农行律师团成员,荆州市农行法律事务室主任,首席法律顾问,兼任中国银监会湖北银监局荆州分局法律顾问。全国五一劳动奖章获得者。1983