年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 天津 | 工学 | 软件工程 | 491 | 491 | 二批 |
2015 | 天津 | 工学 | 网络工程 | 484 | 484 | 二批 |
2015 | 天津 | 工学 | 物联网工程 | 492 | 487 | 二批 |
2015 | 天津 | 管理学 | 工业工程 | 489 | 486 | 二批 |
2015 | 宁夏 | 文学 | 汉语言文学 | 506 | 498 | 二批 |
2015 | 宁夏 | 文学 | 俄语 | 502 | 502 | 二批 |
2015 | 河南 | 理学 | 数学与应用数学 | 530 | 518 | 二批 |
2015 | 河南 | 理学 | 信息与计算科学 | 518 | 514 | 二批 |
2015 | 河南 | 理学 | 应用物理学 | 518 | 518 | 二批 |
2015 | 河南 | 理学 | 应用统计学 | 514 | 513 | 二批 |
著名校友
熊森秀,女,1964年生,中共党员,现任中国农业银行系统内教师,湖北省农行律师团成员,荆州市农行法律事务室主任,首席法律顾问,兼任中国银监会湖北银监局荆州分局法律顾问。全国五一劳动奖章获得者。1983