年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 工学 | 机械工程 | 448 | 443 | 二批 | |
2015 | 工学 | 测控技术与仪器 | 451 | 442 | 二批 | |
2015 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 476 | 474 | 二批 | |
2015 | 工学 | 电子信息工程 | 459 | 454 | 二批 | |
2015 | 工学 | 通信工程 | 451 | 449 | 二批 | |
2015 | 工学 | 自动化类 | 441 | 441 | 二批 | |
2015 | 福建 | 经济学 | 经济学 | 532 | 530 | 二批 |
2015 | 四川 | 管理学 | 公共事业管理 | 547 | 537 | 二批 |
2015 | 四川 | 经济学 | 金融工程 | 508 | 506 | 二批 |
2015 | 四川 | 理学 | 数学与应用数学 | 503 | 502 | 二批 |
著名校友
熊森秀,女,1964年生,中共党员,现任中国农业银行系统内教师,湖北省农行律师团成员,荆州市农行法律事务室主任,首席法律顾问,兼任中国银监会湖北银监局荆州分局法律顾问。全国五一劳动奖章获得者。1983