年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 河南 | 工学 | 软件工程 | 530 | 490 | 二批 |
2015 | 宁夏 | 法学 | 法学 | 492 | 486 | 二批 |
2015 | 宁夏 | 法学 | 思想政治教育 | 486 | 477 | 二批 |
2015 | 河南 | 工学 | 通信工程 | 484 | 480 | 二批 |
2015 | 宁夏 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 424 | 419 | 二批 |
2015 | 宁夏 | 工学 | 食品科学与工程 | 415 | 413 | 二批 |
2015 | 宁夏 | 工学 | 计算机科学与技术 | 413 | 413 | 二批 |
2015 | 云南 | 文学 | 秘书学 | 526 | 498 | 二批 |
2015 | 云南 | 经济学 | 财务管理 | 515 | 500 | 二批 |
2015 | 云南 | 经济学 | 市场营销 | 496 | 490 | 二批 |
著名校友
熊森秀,女,1964年生,中共党员,现任中国农业银行系统内教师,湖北省农行律师团成员,荆州市农行法律事务室主任,首席法律顾问,兼任中国银监会湖北银监局荆州分局法律顾问。全国五一劳动奖章获得者。1983