年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 贵州 | 管理学 | 房地产开发与管理 | 0 | 396 | 二批 |
2016 | 福建 | 工学 | 建筑电气与智能化 | 0 | 397 | 二批 |
2016 | 江苏 | 工学 | 软件工程 | 323 | 322 | 二批 |
2016 | 江苏 | 管理学 | 工商管理 | 325 | 325 | 二批 |
2016 | 江苏 | 管理学 | 工商管理 | 325 | 325 | 二批 |
2016 | 江苏 | 经济学 | 财务管理 | 327 | 327 | 二批 |
2016 | 江苏 | 管理学 | 工程造价 | 328 | 328 | 二批 |
2016 | 江苏 | 工学 | 土木工程 | 331 | 331 | 二批 |
2016 | 青海 | 工学 | 环境工程 | 0 | 373 | 二批 |
2016 | 青海 | 工学 | 安全工程 | 0 | 381 | 二批 |
著名校友
熊森秀,女,1964年生,中共党员,现任中国农业银行系统内教师,湖北省农行律师团成员,荆州市农行法律事务室主任,首席法律顾问,兼任中国银监会湖北银监局荆州分局法律顾问。全国五一劳动奖章获得者。1983