年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 江苏 | 管理学 | 工业工程 | 318 | 311 | 二批 |
2017 | 江苏 | 文学 | 日语 | 322 | 318 | 二批 |
2017 | 江苏 | 工学 | 车辆工程 | 325 | 298 | 二批 |
2017 | 江苏 | 工学 | 汽车服务工程 | 323 | 313 | 二批 |
2017 | 江苏 | 工学 | 材料类 | 326 | 311 | 二批 |
2017 | 江苏 | 工学 | 交通工程 | 326 | 313 | 二批 |
2017 | 江苏 | 工学 | 环境科学与工程类 | 322 | 311 | 二批 |
2017 | 江苏 | 工学 | 材料成型及控制工程 | 322 | 315 | 二批 |
2017 | 江苏 | 工学 | 城市地下空间工程 | 318 | 313 | 二批 |
2017 | 江苏 | 文学 | 汉语言文学 | 324 | 319 | 二批 |
著名校友
熊森秀,女,1964年生,中共党员,现任中国农业银行系统内教师,湖北省农行律师团成员,荆州市农行法律事务室主任,首席法律顾问,兼任中国银监会湖北银监局荆州分局法律顾问。全国五一劳动奖章获得者。1983