年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 四川 | 医药卫生 | 护理学 | 0 | 533 | 二批 |
2016 | 四川 | 医药卫生 | 麻醉学 | 0 | 535 | 二批 |
2016 | 云南 | 医药卫生 | 麻醉学 | 0 | 538 | 二批 |
2016 | 湖北 | 医药卫生 | 麻醉学 | 0 | 541 | 一批 |
2016 | 山东 | 医药卫生 | 麻醉学 | 0 | 543 | 二批 |
2016 | 河南 | 口腔医学(学制5年) | 0 | 534 | 二批 | |
2016 | 河南 | 临床医学(学制5年) | 0 | 535 | 二批 | |
2016 | 江苏 | 理学 | 生物科学 | 344 | 344 | 二批 |
2016 | 江苏 | 医药卫生 | 口腔医学 | 351 | 348 | 二批 |
2016 | 江苏 | 医药卫生 | 临床医学 | 353 | 350 | 二批 |
著名校友
熊森秀,女,1964年生,中共党员,现任中国农业银行系统内教师,湖北省农行律师团成员,荆州市农行法律事务室主任,首席法律顾问,兼任中国银监会湖北银监局荆州分局法律顾问。全国五一劳动奖章获得者。1983