年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 山东 | 工学 | 制药工程 | 0 | 531 | 二批 |
2016 | 湖南 | 经济学 | 市场营销 | 0 | 531 | 一批 |
2016 | 湖南 | 工学 | 工业设计 | 0 | 531 | 一批 |
2016 | 四川 | 电子信息 | 计算机类 | 0 | 531 | 二批 |
2016 | 贵州 | 医药卫生 | 口腔医学 | 0 | 531 | 一批 |
2016 | 福建 | 医药卫生 | 口腔医学 | 0 | 532 | 一批 |
2016 | 四川 | 工学 | 通信工程 | 0 | 532 | 二批 |
2016 | 山东 | 电子信息 | 计算机类 | 0 | 533 | 二批 |
2016 | 云南 | 理学 | 生物技术 | 0 | 533 | 一批 |
2016 | 湖南 | 管理学 | 工商管理 | 0 | 534 | 一批 |
著名校友
熊森秀,女,1964年生,中共党员,现任中国农业银行系统内教师,湖北省农行律师团成员,荆州市农行法律事务室主任,首席法律顾问,兼任中国银监会湖北银监局荆州分局法律顾问。全国五一劳动奖章获得者。1983