年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 河北 | 0 | 540 | 8 | 本科一批 | |
2013 | 河北 | 0 | 518 | 58 | 本科二批 | |
2013 | 山东 | 0 | 575 | 23 | 本科一批 | |
2013 | 河南 | 0 | 514 | 72 | 本科一批 | |
2013 | 宁夏 | 0 | 463 | 15 | 本科一批 | |
2013 | 青海 | 0 | 621 | 52 | 本科一批 | |
2013 | 福建 | 0 | 513 | 70 | 本科一批 | |
2012 | 上海 | 0 | 355 | 15 | 本科二批 | |
2012 | 新疆 | 0 | 418 | 41 | 本科二批 | |
2012 | 云南 | 0 | 418 | 28 | 本科二批 |
![图标](https://school.wjszx.com.cn/static/layui/images/icon/dot.png)
著名校友
熊森秀,女,1964年生,中共党员,现任中国农业银行系统内教师,湖北省农行律师团成员,荆州市农行法律事务室主任,首席法律顾问,兼任中国银监会湖北银监局荆州分局法律顾问。全国五一劳动奖章获得者。1983