年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 山西 | 0 | 521 | 本科二批 | ||
2008 | 湖北 | 0 | 524 | 本科二批 | ||
2008 | 江苏 | 0 | 313 | 本科二批 | ||
2008 | 江苏 | 0 | 332 | 本科一批 | ||
2007 | 江苏 | 0 | 577 | 本科二批 | ||
2007 | 江苏 | 0 | 597 | 本科一批 | ||
2006 | 江苏 | 0 | 559 | 本科二批 | ||
2006 | 广东 | 0 | 656 | 本科一批 | ||
2006 | 江苏 | 0 | 584 | 本科一批 | ||
2012 | 山西 | 0 | 532 | 29 | 本科二批 |
著名校友
熊森秀,女,1964年生,中共党员,现任中国农业银行系统内教师,湖北省农行律师团成员,荆州市农行法律事务室主任,首席法律顾问,兼任中国银监会湖北银监局荆州分局法律顾问。全国五一劳动奖章获得者。1983