年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 河南 | 0 | 518 | 本科二批 | ||
2010 | 山西 | 0 | 523 | 本科二批 | ||
2010 | 重庆 | 0 | 529 | 本科二批 | ||
2010 | 福建 | 0 | 531 | 本科二批 | ||
2010 | 河北 | 0 | 532 | 本科二批 | ||
2010 | 陕西 | 0 | 535 | 本科二批 | ||
2010 | 湖南 | 0 | 561 | 本科二批 | ||
2010 | 广东 | 0 | 569 | 本科二批 | ||
2010 | 山东 | 0 | 586 | 本科二批 | ||
2010 | 江苏 | 322 | 331 | 10 | 本科二批 |
著名校友
熊森秀,女,1964年生,中共党员,现任中国农业银行系统内教师,湖北省农行律师团成员,荆州市农行法律事务室主任,首席法律顾问,兼任中国银监会湖北银监局荆州分局法律顾问。全国五一劳动奖章获得者。1983