| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 安徽 | 0 | 606 | 27 | 本科一批 | |
| 2012 | 青海 | 0 | 730 | 8 | 本科一批 | |
| 2012 | 江苏 | 372 | 384 | 92 | 本科一批 | |
| 2011 | 江苏 | 367 | 380 | 117 | 本科一批 | |
| 2011 | 上海 | 0 | 481 | 本科一批 | ||
| 2011 | 四川 | 0 | 551 | 本科一批 | ||
| 2011 | 北京 | 0 | 554 | 本科一批 | ||
| 2011 | 江西 | 0 | 560 | 本科一批 | ||
| 2011 | 山西 | 0 | 561 | 本科一批 | ||
| 2011 | 湖北 | 0 | 564 | 本科一批 |
著名校友
黄宗严于2006年就读于西交利物浦大学计算机科学与软件工程系,四年后,她以优异的成绩同时获得剑桥大学、牛津大学、帝国理工大学、圣安德鲁斯大学和爱丁堡大学等全英计算机专业最好的五大名校的录取通知书。黄宗
西交利物浦大学
历年录取分数线(2005-2017)