年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 河南 | 工学 | 给排水科学与工程 | 487 | 480 | 二批 |
2017 | 湖南 | 工学 | 城市地下空间工程 | 498 | 483 | 二批 |
2017 | 辽宁 | 工学 | 地质类 | 439 | 431 | 二批 |
2017 | 辽宁 | 法学 | 社会工作 | 491 | 489 | 二批 |
2017 | 山西 | 工学 | 城市地下空间工程 | 455 | 453 | 二批 |
2017 | 天津 | 经济学 | 物流管理 | 461 | 457 | 二批 |
2017 | 山西 | 工学 | 给排水科学与工程 | 457 | 456 | 二批 |
2017 | 新疆 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 421 | 419 | 二批 |
2017 | 湖北 | 工学 | 道路桥梁与渡河工程 | 460 | 455 | 二批 |
2017 | 湖南 | 经济学 | 工商管理类 | 465 | 463 | 二批 |

著名校友
马可心,沈阳建筑大学工业电气自动化专业91届毕业生,现任中电投江西核电有限公司纪委书记、工会主席、中电投集团团委副书记。
徐文涛,沈阳建筑大学供热通风与空调工程专业91届,现任中国石油天然气管道工程有限公司东北分公司项目管理部部长。
刘恒军,沈阳建筑大学计算机专业84-1班校友,江西恒信集团董事长、南昌万安商会会长、江西师范大学客座教授。