年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 浙江 | 540 | 544 | 本科二批 | ||
2015 | 山东 | 510 | 515 | 本科二批 | ||
2014 | 河北 | 0 | 542 | 本科二批 | ||
2014 | 山西 | 0 | 491 | 本科二批 | ||
2014 | 内蒙古 | 0 | 465 | 本科二批 | ||
2014 | 浙江 | 0 | 611 | 本科二批 | ||
2014 | 安徽 | 0 | 509 | 本科二批 | ||
2014 | 河南 | 0 | 509 | 本科二批 | ||
2014 | 湖北 | 0 | 498 | 本科二批 | ||
2014 | 湖南 | 0 | 519 | 本科二批 |
著名校友
马可心,沈阳建筑大学工业电气自动化专业91届毕业生,现任中电投江西核电有限公司纪委书记、工会主席、中电投集团团委副书记。
徐文涛,沈阳建筑大学供热通风与空调工程专业91届,现任中国石油天然气管道工程有限公司东北分公司项目管理部部长。
刘恒军,沈阳建筑大学计算机专业84-1班校友,江西恒信集团董事长、南昌万安商会会长、江西师范大学客座教授。