年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 安徽 | 0 | 507 | 9 | 本科二批 | |
2013 | 河南 | 0 | 488 | 13 | 本科二批 | |
2013 | 湖北 | 0 | 486 | 274 | 本科二批 | |
2013 | 湖南 | 0 | 524 | 8 | 本科二批 | |
2012 | 青海 | 0 | 496 | 81 | 本科一批 | |
2012 | 宁夏 | 0 | 502 | 52 | 本科一批 | |
2012 | 新疆 | 0 | 539 | 56 | 本科一批 | |
2012 | 北京 | 0 | 540 | 71 | 本科一批 | |
2012 | 四川 | 0 | 554 | 152 | 本科一批 | |
2012 | 内蒙古 | 0 | 557 | 64 | 本科一批 |
著名校友
马可心,沈阳建筑大学工业电气自动化专业91届毕业生,现任中电投江西核电有限公司纪委书记、工会主席、中电投集团团委副书记。
徐文涛,沈阳建筑大学供热通风与空调工程专业91届,现任中国石油天然气管道工程有限公司东北分公司项目管理部部长。
刘恒军,沈阳建筑大学计算机专业84-1班校友,江西恒信集团董事长、南昌万安商会会长、江西师范大学客座教授。