年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 分析化学 | 学术硕士 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 |
2019 | 有机化学 | 学术硕士 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 |
2019 | 物理化学 | 学术硕士 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 |
2019 | 高分子化学与物理 | 学术硕士 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 |
2019 | 生物学 | 学术硕士 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 |
2019 | 外国语言学及应用语言学 | 学术硕士 | 355 | 51 | 51 | 77 | 77 |
2019 | 马克思主义基本原理 | 学术硕士 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2019 | 马克思主义中国化研究 | 学术硕士 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2019 | 思想政治教育 | 学术硕士 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2019 | 动物营养与饲料科学 | 学术硕士 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 |
著名校友
穆彦魁,男,1960年出生,中共党员,汉族,郑州粮食学院油脂工程专业1983级。现任益海嘉里集团副董事长、秦皇岛金海粮油工业有限公司总经理,第四届外商投资企业协会副会长、常务理事。
康万廷,188年8月毕业于郑州粮食学院,现任新疆天山面粉(集团)有限责任公司董事长兼总经理。