年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 河北 | 534 | 557 | 本科一批 | ||
2017 | 贵州 | 451 | 457 | 本科二批 | ||
2017 | 贵州 | 525 | 529 | 本科一批 | ||
2017 | 重庆 | 557 | 568 | 本科一批 | ||
2017 | 甘肃 | 457 | 466 | 本科二批 | ||
2017 | 陕西 | 519 | 534 | 本科一批 | ||
2017 | 山西 | 460 | 465 | 本科二批 | ||
2017 | 安徽 | 531 | 535 | 本科一批 | ||
2017 | 辽宁 | 466 | 486 | 本科二批 | ||
2017 | 黑龙江 | 556 | 560 | 本科一批 |

著名校友
甘凤华,华侨大学1995级建筑学院,现为澳门青年女建筑师,获得“港务局新大楼建造工程的设计方案”的招标
许思政现为丰政木业(厦门)有限公司总经理,同时担任华侨大学台湾校友会会长。
吴开军,现任上海水产大学现代信息与教育技术中心主任助理、副主任、书记