年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 运动训练 | 专业硕士 | 265 | 34 | 34 | 102 | - |
2015 | 基础数学 | 学术硕士 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
2015 | 美术 | 专业硕士 | 325 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2015 | 微生物学 | 学术硕士 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
2015 | 戏剧与影视学 | 学术硕士 | 325 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2015 | 公共管理硕士 | 专业硕士 | 160 | - | 40 | 80 | - |
2015 | 管理科学与工程 | 学术硕士 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
2015 | 学前教育学 | 学术硕士 | 320 | 44 | 44 | 132 | - |
2015 | 学科教学(地理) | 专业硕士 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2015 | 计算机软件与理论 | 学术硕士 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
![图标](https://school.wjszx.com.cn/static/layui/images/icon/dot.png)
著名校友
1964年4月出生,祖籍山东。毕业于山东师范大学生物系,华中农业大学教授,长江学者特聘教授
山东大学数学学院教授、博士生导师、教育部“长江学者”特聘教授。编辑摘要
男,出生于1945年,教授,1969年毕业于山东师范大学物理系,中国电子学会、材料研究学会高级会员,材料研究学会理事。国家级有突出贡献中青年专家,终生享受国务院政府特殊津贴,山东省专业技术拔尖人才,长