年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 黑龙江 | 481 | 576 | 本科一批 | ||
2016 | 江西 | 523 | 582 | 本科一批 | ||
2016 | 辽宁 | 525 | 591 | 本科一批 | ||
2016 | 福建 | 501 | 574 | 本科一批 | ||
2016 | 广东 | 514 | 569 | 本科一批 | ||
2016 | 吉林 | 531 | 578 | 本科一批 | ||
2016 | 河北 | 535 | 626 | 本科一批 | ||
2016 | 重庆 | 527 | 597 | 本科一批 | ||
2016 | 内蒙古 | 477 | 565 | 本科一批 | ||
2016 | 山东 | 530 | 592 | 本科一批 |
![图标](https://school.wjszx.com.cn/static/layui/images/icon/dot.png)
著名校友
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事长。大学本科、教授级高级工程师。历任烟台合成革总厂MDI分厂车间副主任、生产技术科科长、副厂长兼总工程师、厂长兼总工程师、万华集团公司总经理助理、副总工程师、技术中心副主