年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 广西 | 理学 | 数学类 | 569 | 568 | 一批 |
2017 | 辽宁 | 经济学 | 金融学类 | 627 | 625 | 一批 |
2017 | 黑龙江 | 工学 | 机械类 | 603 | 602 | 一批 |
2017 | 云南 | 工学 | 土木类 | 600 | 593 | 一批 |
2017 | 陕西 | 理学 | 化学 | 596 | 596 | 一批 |
2017 | 江西 | 文学 | 汉语言文学 | 601 | 601 | 一批 |
2017 | 贵州 | 工学 | 工业设计 | 571 | 566 | 一批 |
2017 | 河南 | 文学 | 新闻传播学类 | 606 | 605 | 一批 |
2017 | 四川 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 602 | 602 | 一批 |
2017 | 广东 | 管理学 | 会计学 | 599 | 579 | 一批 |
著名校友
唐崇惕,中国科学院院士,教授,博士生导师。厦门大学理学学士(1954),厦门大学生物系教授(1986),中国科学院院士(1991),博士生导师(1985),厦门大学寄生动物研究室主任,中国动物学会理
量子化学家。福建惠安人。1928年8月出生于福建惠安。1947年就读于厦门大学化学系,1951年被录取为研究生。1954年厦门大学化学系毕业。曾任厦门大学化学系主任、中国科学院福建物质结构研究所所长
卢嘉锡,物理化学家、化学教育家和科技组织领导者。1950年后历任厦门大学理学院院长、研究部部长,福州大学副校长,中国科学院福建物质结构研究所研究员、所长,还曾任中国科学院院长等职。他曾是第三、五届全国