年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 湖北 | 医药卫生 | 药学类 | 0 | 569 | 一批 |
2016 | 山东 | 理学 | 化学类 | 0 | 596 | 一批 |
2016 | 山东 | 医药卫生 | 中医学 | 0 | 598 | 一批 |
2016 | 山东 | 理学 | 数学类 | 0 | 598 | 一批 |
2016 | 山东 | 理学 | 物理学 | 0 | 598 | 一批 |
2016 | 山东 | 医药卫生 | 护理学 | 0 | 602 | 一批 |
2016 | 吉林 | 经济学类(中外合作办学)(经济学) | 0 | 441 | 二批 | |
2016 | 吉林 | 经济学类(中外合作办学)(经济学) | 0 | 446 | 二批 | |
2016 | 吉林 | 护理学类(中外合作办学)(护理学) | 0 | 449 | 二批 | |
2016 | 河北 | 经济学类(中外合作办学)(经济学) | 0 | 528 | 二批 |

著名校友
唐崇惕,中国科学院院士,教授,博士生导师。厦门大学理学学士(1954),厦门大学生物系教授(1986),中国科学院院士(1991),博士生导师(1985),厦门大学寄生动物研究室主任,中国动物学会理
量子化学家。福建惠安人。1928年8月出生于福建惠安。1947年就读于厦门大学化学系,1951年被录取为研究生。1954年厦门大学化学系毕业。曾任厦门大学化学系主任、中国科学院福建物质结构研究所所长
卢嘉锡,物理化学家、化学教育家和科技组织领导者。1950年后历任厦门大学理学院院长、研究部部长,福州大学副校长,中国科学院福建物质结构研究所研究员、所长,还曾任中国科学院院长等职。他曾是第三、五届全国