年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 湖北 | 文学 | 广播电视学 | 540 | 535 | 一批 |
2017 | 河北 | 经济学 | 物流管理 | 558 | 556 | 一批 |
2017 | 宁夏 | 工学 | 土木工程 | 469 | 467 | 一批 |
2017 | 贵州 | 工学 | 光电信息科学与工程 | 497 | 488 | 一批 |
2017 | 甘肃 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 495 | 494 | 一批 |
2017 | 四川 | 少数民族预科 | 492 | 491 | 一批 | |
2017 | 四川 | 经济学 | 金融学 | 551 | 550 | 一批 |
2017 | 四川 | 文化艺术 | 播音与主持艺术 | 233 | 231 | 一批 |
2017 | 湖北 | 文化艺术 | 环境设计 | 609 | 588 | 一批 |
2017 | 湖南 | 管理学 | 旅游管理 | 544 | 535 | 一批 |
著名校友
唐崇惕,中国科学院院士,教授,博士生导师。厦门大学理学学士(1954),厦门大学生物系教授(1986),中国科学院院士(1991),博士生导师(1985),厦门大学寄生动物研究室主任,中国动物学会理
量子化学家。福建惠安人。1928年8月出生于福建惠安。1947年就读于厦门大学化学系,1951年被录取为研究生。1954年厦门大学化学系毕业。曾任厦门大学化学系主任、中国科学院福建物质结构研究所所长
卢嘉锡,物理化学家、化学教育家和科技组织领导者。1950年后历任厦门大学理学院院长、研究部部长,福州大学副校长,中国科学院福建物质结构研究所研究员、所长,还曾任中国科学院院长等职。他曾是第三、五届全国