年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 黑龙江 | 医药卫生 | 中医学 | 466 | 407 | 二批 |
2017 | 河北 | 理学 | 统计学 | 551 | 548 | 一批 |
2017 | 天津 | 文学 | 汉语言文学 | 534 | 533 | 一批 |
2017 | 北京 | 医药卫生 | 临床医学 | 579 | 573 | 一批 |
2017 | 宁夏 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 469 | 457 | 一批 |
2017 | 福建 | 工学 | 食品科学与工程 | 478 | 474 | 一批 |
2017 | 黑龙江 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 427 | 407 | 二批 |
2017 | 贵州 | 理学 | 统计学 | 506 | 503 | 一批 |
2017 | 吉林 | 教育学 | 教育技术学 | 499 | 460 | 二批 |
2017 | 云南 | 法学 | 社会学 | 574 | 572 | 一批 |

著名校友
唐崇惕,中国科学院院士,教授,博士生导师。厦门大学理学学士(1954),厦门大学生物系教授(1986),中国科学院院士(1991),博士生导师(1985),厦门大学寄生动物研究室主任,中国动物学会理
量子化学家。福建惠安人。1928年8月出生于福建惠安。1947年就读于厦门大学化学系,1951年被录取为研究生。1954年厦门大学化学系毕业。曾任厦门大学化学系主任、中国科学院福建物质结构研究所所长
卢嘉锡,物理化学家、化学教育家和科技组织领导者。1950年后历任厦门大学理学院院长、研究部部长,福州大学副校长,中国科学院福建物质结构研究所研究员、所长,还曾任中国科学院院长等职。他曾是第三、五届全国