年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 河南 | 工学 | 给排水科学与工程 | 487 | 480 | 二批 |
2017 | 湖南 | 工学 | 城市地下空间工程 | 498 | 483 | 二批 |
2017 | 辽宁 | 工学 | 地质类 | 439 | 431 | 二批 |
2017 | 辽宁 | 法学 | 社会工作 | 491 | 489 | 二批 |
2017 | 山西 | 工学 | 城市地下空间工程 | 455 | 453 | 二批 |
2017 | 天津 | 经济学 | 物流管理 | 461 | 457 | 二批 |
2017 | 山西 | 工学 | 给排水科学与工程 | 457 | 456 | 二批 |
2017 | 新疆 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 421 | 419 | 二批 |
2017 | 湖北 | 工学 | 道路桥梁与渡河工程 | 460 | 455 | 二批 |
2017 | 湖南 | 经济学 | 工商管理类 | 465 | 463 | 二批 |

著名校友
唐崇惕,中国科学院院士,教授,博士生导师。厦门大学理学学士(1954),厦门大学生物系教授(1986),中国科学院院士(1991),博士生导师(1985),厦门大学寄生动物研究室主任,中国动物学会理
量子化学家。福建惠安人。1928年8月出生于福建惠安。1947年就读于厦门大学化学系,1951年被录取为研究生。1954年厦门大学化学系毕业。曾任厦门大学化学系主任、中国科学院福建物质结构研究所所长
卢嘉锡,物理化学家、化学教育家和科技组织领导者。1950年后历任厦门大学理学院院长、研究部部长,福州大学副校长,中国科学院福建物质结构研究所研究员、所长,还曾任中国科学院院长等职。他曾是第三、五届全国