年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 山西 | 医药卫生 | 药学 | 441 | 438 | 二批 |
2017 | 贵州 | 管理学 | 工程管理 | 431 | 431 | 二批 |
2017 | 海南 | 理学 | 数学与应用数学 | 574 | 574 | 本科批 |
2017 | 甘肃 | 理学 | 物理学 | 440 | 438 | 二批 |
2017 | 海南 | 地理科学类(含地理科学、地理信息科学专业) | 574 | 574 | 本科批 | |
2017 | 山西 | 理学 | 生物科学 | 432 | 430 | 二批 |
2017 | 湖南 | 文学 | 网络与新媒体 | 474 | 474 | 二批 |
2017 | 湖北 | 外国语言文学类(含翻译、商务英语、英语专业) | 510 | 494 | 二批 | |
2017 | 安徽 | 经济学 | 电子商务 | 495 | 495 | 二批 |
2017 | 贵州 | 工学 | 生物医学工程 | 439 | 433 | 二批 |

著名校友
唐崇惕,中国科学院院士,教授,博士生导师。厦门大学理学学士(1954),厦门大学生物系教授(1986),中国科学院院士(1991),博士生导师(1985),厦门大学寄生动物研究室主任,中国动物学会理
量子化学家。福建惠安人。1928年8月出生于福建惠安。1947年就读于厦门大学化学系,1951年被录取为研究生。1954年厦门大学化学系毕业。曾任厦门大学化学系主任、中国科学院福建物质结构研究所所长
卢嘉锡,物理化学家、化学教育家和科技组织领导者。1950年后历任厦门大学理学院院长、研究部部长,福州大学副校长,中国科学院福建物质结构研究所研究员、所长,还曾任中国科学院院长等职。他曾是第三、五届全国