年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 河南 | 理学 | 应用心理学 | 496 | 495 | 二批 |
2017 | 贵州 | 历史学 | 考古学 | 604 | 569 | 二批 |
2017 | 河南 | 管理学 | 旅游管理 | 518 | 516 | 二批 |
2017 | 福建 | 理学 | 应用化学 | 447 | 439 | 二批 |
2017 | 江苏 | 文学 | 法语 | 342 | 342 | 提前 |
2017 | 广西 | 教育学 | 教育学 | 519 | 512 | 二批 |
2017 | 广东 | 农学 | 种子科学与工程 | 452 | 451 | 二批 |
2017 | 黑龙江 | 管理学 | 土地资源管理 | 507 | 497 | 一批 |
2017 | 宁夏 | 物联网工程(计算机科学技术学院) | 450 | 450 | 一批 | |
2017 | 江西 | 文学 | 汉语言文学 | 545 | 541 | 一批 |

著名校友
唐崇惕,中国科学院院士,教授,博士生导师。厦门大学理学学士(1954),厦门大学生物系教授(1986),中国科学院院士(1991),博士生导师(1985),厦门大学寄生动物研究室主任,中国动物学会理
量子化学家。福建惠安人。1928年8月出生于福建惠安。1947年就读于厦门大学化学系,1951年被录取为研究生。1954年厦门大学化学系毕业。曾任厦门大学化学系主任、中国科学院福建物质结构研究所所长
卢嘉锡,物理化学家、化学教育家和科技组织领导者。1950年后历任厦门大学理学院院长、研究部部长,福州大学副校长,中国科学院福建物质结构研究所研究员、所长,还曾任中国科学院院长等职。他曾是第三、五届全国