年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 工业催化 | 学术硕士 | 300 | 50 | 50 | 70 | 80 |
2020 | 比较教育学 | 学术硕士 | 350 | 65 | 60 | 225 | - |
2020 | 药理学 | 学术硕士 | 300 | 45 | 45 | 160 | - |
2020 | 旅游管理硕士 | 专业硕士 | 175 | - | 50 | 100 | - |
2020 | 金融硕士 | 专业硕士 | 350 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2020 | 统计学 | 学术硕士 | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2020 | 数量经济学 | 学术硕士 | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2020 | 经济思想史 | 学术硕士 | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2020 | 环境科学 | 学术硕士 | 311 | 50 | 50 | 70 | 80 |
2020 | 金融学 | 学术硕士 | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 |
著名校友
唐崇惕,中国科学院院士,教授,博士生导师。厦门大学理学学士(1954),厦门大学生物系教授(1986),中国科学院院士(1991),博士生导师(1985),厦门大学寄生动物研究室主任,中国动物学会理
量子化学家。福建惠安人。1928年8月出生于福建惠安。1947年就读于厦门大学化学系,1951年被录取为研究生。1954年厦门大学化学系毕业。曾任厦门大学化学系主任、中国科学院福建物质结构研究所所长
卢嘉锡,物理化学家、化学教育家和科技组织领导者。1950年后历任厦门大学理学院院长、研究部部长,福州大学副校长,中国科学院福建物质结构研究所研究员、所长,还曾任中国科学院院长等职。他曾是第三、五届全国