年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 生物医学工程 | 学术硕士 | 310 | 50 | 50 | 180 | - |
2019 | 等离子体物理 | 学术硕士 | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2019 | 系统工程 | 学术硕士 | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2019 | 材料工程 | 专业硕士 | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2019 | 英语语言文学 | 学术硕士 | 360 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2019 | 应用统计硕士 | 专业硕士 | 370 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2019 | 科学技术哲学 | 学术硕士 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2019 | 运筹学与控制论 | 学术硕士 | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2019 | 诉讼法学 | 学术硕士 | 345 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2019 | 应用化学 | 学术硕士 | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 |
著名校友
唐崇惕,中国科学院院士,教授,博士生导师。厦门大学理学学士(1954),厦门大学生物系教授(1986),中国科学院院士(1991),博士生导师(1985),厦门大学寄生动物研究室主任,中国动物学会理
量子化学家。福建惠安人。1928年8月出生于福建惠安。1947年就读于厦门大学化学系,1951年被录取为研究生。1954年厦门大学化学系毕业。曾任厦门大学化学系主任、中国科学院福建物质结构研究所所长
卢嘉锡,物理化学家、化学教育家和科技组织领导者。1950年后历任厦门大学理学院院长、研究部部长,福州大学副校长,中国科学院福建物质结构研究所研究员、所长,还曾任中国科学院院长等职。他曾是第三、五届全国