年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 数量经济学 | 学术硕士 | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2018 | 遗传学 | 学术硕士 | 320 | 55 | 55 | 85 | 85 |
2018 | 第四纪地质学 | 学术硕士 | 320 | 55 | 55 | 85 | 85 |
2018 | 卫生毒理学 | 学术硕士 | 345 | 60 | 60 | 200 | - |
2018 | 社会体育指导 | 专业硕士 | 335 | 55 | 55 | 160 | - |
2018 | 思想政治教育 | 学术硕士 | 350 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2018 | 原子与分子物理 | 学术硕士 | 320 | 55 | 55 | 85 | 85 |
2018 | 化学工程 | 专业硕士 | 320 | 55 | 55 | 85 | 85 |
2018 | 免疫学 | 学术硕士 | 345 | 60 | 60 | 200 | - |
2018 | 社会保障 | 学术硕士 | 355 | 60 | 60 | 100 | 100 |
著名校友
1977年,考入浙江大学无线电系。1982年,大学毕业后分配到北京电子管厂。后攻读中国人民大学经济系计量经济学专业,取得硕士学位。 1989年3月,到中山市怡华集团下属的一间亏损200万元的小厂当厂长
男,汉族,1947年10月生,浙江宁波人,1967年6月参加工作,1980年6月加入中国共产党,浙江大学工业经济专业毕业,大专学历,工程师、高级经济师。现任财政部部长。
丁仲礼,1957年1月出生,浙江省嵊州市甘霖镇黄胜堂村人。第四纪地质学家,中国科学院院士,研究员。 1982年毕业于浙江大学地质系,1988年在中国科学院地质研究所获博士学位,并在第四纪研究室从事研究