年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 企业管理 | 学术硕士 | 345 | 51 | 51 | 77 | 77 |
2013 | 统计学 | 学术硕士 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2013 | 管理科学与工程 | 学术硕士 | 345 | 51 | 51 | 77 | 77 |
2013 | 国际贸易学 | 学术硕士 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2013 | 物流工程 | 专业硕士 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 工商管理硕士 | 专业硕士 | 155 | - | 41 | - | 82 |
2012 | 管理科学与工程 | 学术硕士 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2012 | 物流工程 | 专业硕士 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2012 | 计算机应用技术 | 学术硕士 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2012 | 会计学 | 学术硕士 | 340 | 50 | 50 | 75 | 75 |
著名校友
水向东,1987年9月至1991年7月,在北京物资学院物资管理工程专业学习,毕业后在新疆汽车厂工作,1995年返校攻读产业经济学硕士学位。1998年到申银万国证券公司投资银行部工作,2000年至200
韩继志,1984年至1988年北京物资学院物资经济管理专业学习,1991年回校攻读经济学院商业经济学硕士学位,毕业后留校任教。1997考取中国人民大学政治经济学专业博士研究生,2006赴年美国杜克大学
彭鑫,1990年毕业于北京物资学院物资管理工程系,从事优特钢经营二十余年。郑州鹏宇特钢有限公司总经理,北京物资学院商学院校外导师,河南省商务厅商务预报专家团成员,《现代物流报》特约分析师。